First Name Last Name Division Gender Bib # Elapsed Time Start Time In Pt Mac Out Pt Mac In FH Out FH In 5 Star Out 5 Star In E Qst Out E Qst In Cow Lk Out Cow Lk In Hunt Tr Out Hunt Tr Finish Place
Laura Fox  BIKE F 48  13:45:06 Day 1, 9:00  11:35  11:37  13:06  13:15  16:04 16:12  17:37  17:43   19:59  20:06   21:51  21:52  22:45:06 1
Amber Bethe  BIKE F 15  13:54:49 Day 1, 9:00  11:19   11:21  12:42  12:44  15:19 15:24   16:59  17:02   19:34  19:40   21:43  21:47   22:54:49 2
Carolyn Kirchner  BIKE F 80  17:02:05 Day 1, 9:00  11:39  11:42  13:28 13:34   16:49 17:03   18:57  19:25  22:16 22:25   00:26   00:42  02:02:05 3
Amy Breen  BIKE F 20  17:07:39 Day 1, 9:00  11:51  11:57  13:32  13:37  16:35  16:41   18:34  18:40   21:38  21:48   00:24  00:30  02:07:39 4
Teri Buck  BIKE F 24  17:37:56 Day 1, 9:00  11:56  12:04  13:39  13:45  17:01  17:12   19:07  19:26   22:12  22:23   00:56  00:59  02:37:56 5
Christina Grande  BIKE F 53  19:00:20 Day 1, 9:00  11:38 11:42   13:28  13:38   16:52 17:03   19:05  20:19   23:23 24:00   02:26 02:34   04:00:20 6
Amy Johnson  BIKE F 70  19:00:20  Day 1, 9:00  11:47   11:50   13:29  13:38      19:05  20:19   23:23  00:00   02:27 02:34   04:00:20 7
Stephanie Schmit  BIKE F 116  20:31:57 Day 1, 9:00  11:53  12:04  14:00  14:14  17:44  17:59   20:07 21:06   00:43   01:07  04:02  04:07   05:31:57 8
Laurie Van Huis  BIKE F 126  20:33:14 Day 1, 9:00  12:05  12:14  14:00  14:27  18:04 19:26   20:36  21:32  00:45   01:29  04:08  04:13   05:33:14 9
Laurel Brady  BIKE F 19  21:12:05  Day 1, 9:00  11:22  11:23  12:50  12:52  15:42  15:44   17:29  17:30   20:21  20:22  00:12  05:06  06:12:05 10
Shannon Titzel  BIKE F 123  22:07:03 Day 1, 9:00  12:15  12:20   14:18   14:21   18:16  18:36   20:55 21:17   01:00    05:23  05:28   07:07:03 11
Kimberly Riggs  BIKE F 112  22:24:34 Day 1, 9:00  12:11  12:15  14:06  14:27  18:16  18:42   21:05  21:52   01:36   02:00   05:28  05:36   07:24:34 12
Andrea Dubenezic  BIKE F 39  22:47:51 Day 1, 9:00  12:51  12:52  14:45 14:51   18:49 19:00   21:32  22:07  02:18   02:39   5:38  5:56   07:47:51 13
Rachelle Kanady  BIKE F 74  26:46:12 Day 1, 9:00  12:34  12:39   14:43  14:55   19:14  19:37   21:55  00:47  04:55  07:22  10:12  10:14  11:46:12 14
Bronwen Nicholls  BIKE F 104  28:46:10 Day 1, 9:00  13:00  13:10  15:12  15:58   19:49  20:19   22:29  02:40   06:49  08:53  11:37  12:03  13:46:10 15
Stephanie Grant  BIKE F 145  32:04:01 Day 1, 9:00  12:55  13:05  15:00 15:35   19:22 20:27   22:37  08:17  11:30  12:14  15:10  15:22  17:04:01 16
Melissa Diederich  BIKE F 36  35:26:27 Day 1, 9:00  13:10  13:28  15:47 16:50   21:28  22:39  01:45  07:18  11:26  12:36  16:55  18:28  20:26:27 17
Jennifer Diederich  BIKE F 37  35:26:27 Day 1, 9:00  13:10  13:28   15:47 16:50   21:28 22:39   01:45  7:18  11:26  12:36  16:55  18:28  20:26:27 18
Eva Mcelroy  BIKE F 97  DNF Day 1, 9:00  15:07  15:23   19:40  OUT                  DNF   
LAURA GADZIALA  BIKE F 136  DNF Day 1, 9:00  15:10   15:23   19:40  SCR                  DNF  
                                         
Tim Berntson  BIKE M 14  10:40:26 Day 1, 9:00  11:00  11:02   12:08  12:10  14:15 14:16   15:25  15:27   17:19  17:22  18:48  18:50   19:40:26 1
Tyson Flaharty  BIKE M 45  10:40:28 Day 1, 9:00  11:00  11:02  12:08 12:10   14:15 14:16   15:25  15:27   17:19  17:23  18:48  18:50   19:40:28 2
Heath Sandall  BIKE M 142  10:40:29 Day 1, 9:00 11:00   11:02  12:08 12:10   14:13 14:14   15:23 15:26   17:19  17:24  18:48  18:50   19:40:29 3
Carey Grumelot   BIKE M 140  11:08:46 Day 1, 9:00  11:00  11:02  12:08  12:10   14:16 14:17   15:31  15:33   17:31  17:33  19:10  19:12   20:08:46 4
Brian Bonney  BIKE M 18  12:34:58 Day 1, 9:00  11:00  11:02  12:08  12:10  14:23  14:28   15:57  16:33   18:47  18:53   20:31  20:32  21:34:58 5
Nicolas Baudin  BIKE M 7  13:00:16 Day 1, 9:00  11:10  11:11   12:28 12:29   15:12 15:16   16:49  16:52   19:15 19:20   20:59  21:02  22:00:16 6
Stewart Osgood  BIKE M 105  13:16:18 Day 1, 9:00  11:11  11:12  12:33  12:37  14:54  14:57   16:29  16:38   18:59  19:02  20:58  21:02  22:16:18 7
Fred West  BIKE M 131  13:19:27 Day 1, 9:00  11:10  11:11   12:28  12:29  15:12 15:17   16:49  16:55   19:25  19:29   21:19  21:20   22:19:27 8
Clinton Hodges Iii  BIKE M 62  13:45:09 Day 1, 9:00  11:36  11:39  13:06  13:16  16:04 16:17   17:37 17:43   19:59 20:08   21:49 21:52   22:45:09 9
Jay Cable  BIKE M 26  13:56:57 Day 1, 9:00  11:21   11:22  12:44 12:45   15:32  15:39   17:19  17:30   20:00  20:03   21:51  21:54  22:56:57 10
Andy Pohl  BIKE M 108  14:45:54 Day 1, 9:00  11:18  11:18  12:48  12:48  15:50  15:55   17:36 17:42   20:23  20:27  22:26  22:29  23:45:54 11
Bill Fleming  BIKE M 47  14:45:56 Day 1, 9:00  11:12  11:13  12:46  12:59      17:36  17:43   20:23  20:27  22:26  22:29  23:45:56 12
Zack Fields  BIKE M 44  14:57:20 Day 1, 9:00  11:33  11:34  13:00  13:13  15:51 15:58   17:39  18:13   20:41  20:54   22:49  22:54   23:57:20 13
Daniel Vetsch  BIKE M 129  15:02:57 Day 1, 9:00  11:30  11:31  13:02   13:16 16:10 16:19   18:00  18:42   21:04  21:16  22:56  23:04  00:02:57 14
Adam Baxter  BIKE M 9  15:06:53 Day 1, 9:00  11:29  11:30  13:00 13:10   16:04 16:17   18:01  18:50   21:14  21:23  23:06  23:11  00:06:53 15
Adam Rothman  BIKE M 115  15:18:51 Day 1, 9:00  11:34  11:36  13:02  13:07  15:50  15:57  17:35 17:46   20:28  20:42  23:01 23:08   00:18:51 16
Brian Stone  BIKE M 146  15:22:01 Day 1, 9:00 11:29   11:29  13:00  13:13  15:51 15:58   17:39 18:13   20:42  20:54  23:05  23:09  00:22:01 17
Nicholas Blades  BIKE M 17  15:26:47 Day 1, 9:00  11:36  11:41  13:21 13:27   16:15  16:27   18:10  18:13   20:54  21:07  23:08  23:15  00:26:47 18
Bernhard Stechauner  BIKE M 119  15:43:06  Day 1, 9:00  11:38  11:39  13:17  13:25  16:24  16:36   18:28  18:37   21:14  21:31   23:25  23:31  00:43:06 19
Paul Lester  BIKE M 86  16:51:07  Day 1, 9:00  11:29  11:29  13:12 13:23   16:37 16:52   18:43  19:25  22:08  22:27   00:19  00:20  01:51:07 20
Cody Johnson  BIKE M 71  17:07:39 Day 1, 9:00  11:51  11:57  13:32 13:37   16:35  16:41   18:34 18:40   21:38 21:48   00:24  00:30  02:07:39 21
John Buck  BIKE M 23  17:37:56 Day 1, 9:00  11:56  12:04  13:39  13:45  17:01  17:12   19:07   19:26   22:12  22:23   00:56   00:59  02:37:56 22
Frank Janssens  BIKE M 69  17:42:49  Day 1, 9:00  11:52  11:57  13:42  13:53  16:59  17:12   19:14  19:57  22:59  23:12   01:20 01:32   02:42:49 23
Gary Baumgartner  BIKE M 8  17:59:46 Day 1, 9:00  11:45  11:50  13:24  13:30  16:35 16:41   18:37  19:14   22:37 22:55   01:27   01:34   02:59:46 24
Martin Renner  BIKE M 111  19:31:15 Day 1, 9:00  11:59  12:09  14:01  14:15  17:41  18:02   20:04  20:50   00:26  00:44  03:08  03:13   04:31:15 25
Sven Berglund  BIKE M 13  19:40:53 Day 1, 9:00  11:23  11:27  13:00 13:08   16:09 17:11   19:14  20:11  23:24   00:02   02:31  03:09  04:40:53 26
Josh Brekken  BIKE M 21  19:40:53 Day 1, 9:00  11:46 11:46   13:28  13:37  16:58  17:11   19:14  20:11   23:24  00:02   02:33  03:09   04:40:53 27
Mark Stewart  BIKE M 120  19:40:53 Day 1, 9:00  11:47  11:49  13:29  13:37   16:58  17:17   19:19  20:11  23:27  00:02   03:01  03:08  04:40:53 28
Chuck Mangold  BIKE M 90  19:43:17 Day 1, 9:00  11:48  11:53  13:40  13:58  17:39  18:02   19:58  20:57   00:15  00:42  03:15  03:28   04:43:17 29
Ben Spiess  BIKE M 143  20:30:44  Day 1, 9:00  12:11  12:15  14:06  14:19 18:11  18:42   20:55  21:43  01:06  01:14   04:02  04:07   05:30:44 30
Marc Romano  BIKE M 113  20:59:00  Day 1, 9:00  11:59  12:09  14:02  14:13   17:43  18:01   20:06  21:13   00:43  01:13  04:03 04:10   05:59:00 31
Kevin Kelly  BIKE M 76  21:09:23  Day 1, 9:00  11:49  11:57  13:54  14:18  18:17  19:13   21:27  22:52  02:01   02:16   04:30 04:48   06:09:23 32
Edward Bennett  BIKE M 11  21:34:47 Day 1, 9:00  12:24  12:25   14:34  14:55  18:52 19:18   21:21  21:59   02:00  02:13  04:57  05:04   06:34:47 33
Adam Ferguson  BIKE M 43  21:54:29 Day 1, 9:00  11:47  11:48  13:50 14:08   17:47 18:11   20:27  21:43  01:09  02:13  05:16  05:28   06:54:29 34
Brian Haviland  BIKE M 58  21:59:00 Day 1, 9:00  11:40  11:43  13:30  13:35   17:00 17:15   19:38 20:57   00:45  01:58  04:50 05:25   06:59:00 35
Thomas Coolidge  BIKE M 31  22:40:23 Day 1, 9:00  12:05  12:13  14:06  14:17  17:42  17:58   20:01  21:44  01:11  02:51   5:45  6:05   07:40:23 36
Tab Ballantine  BIKE M 6  23:08:23 Day 1, 9:00  12:49  12:51  14:50 14:58   18:57 19:08   21:47  22:26  02:47   03:24  06:31  06:31   08:08:23 37
Bob Gengler  BIKE M 50  23:32:35 Day 1, 9:00  11:46  11:48  13:29  13:35  17:11 17:24   19:46  20:13   00:37  04:23  06:54  06:58   08:32:35 38
Leonard Krajkiewcz  BIKE M 82  24:29:57 Day 1, 9:00  12:49  12:57   14:54  15:34       21:58  23:20  03:14   04:13   07:20  07:46  09:29:57 39
Joshua Duffus  BIKE M 40  24:29:57  Day 1, 9:00  12:31  12:39  14:59 15:08   19:26 19:54   22:03  23:02  03:23   04:10   07:20  07:46  09:29:57 40
Steven Wickenkamp  BIKE M 132  25:34:40 Day 1, 9:00  12:50  13:00  15:07  15:45  20:00 20:28   22:56  00:05   04:04   05:19  08:32  08:53  10:34:40 41
Chris Allard  BIKE M 2  25:54:33 Day 1, 9:00  12:25  12:34  14:37 14:49   18:57 19:18   21:48  22:22  03:21   06:00  09:10  09:16  10:54:33 42
Cody Lee  BIKE M 84  26:01:11 Day 1, 9:00  12:05  12:13  14:04  14:16  18:29 18:42   21:28  22:19  03:38   04:59  09:00  09:03  11:01:11 43
Randall Kanady  BIKE M 75  26:46:12 Day 1, 9:00  12:34  12:39   14:44 14:54   19:14  19:37   21:55  00:47  04:55  07:28  10:12  10:14  11:46:12 44
Lance Arnold  BIKE M 4  27:23:12 Day 1, 9:00  12:25  12:30   14:44 14:44   19:51  20:17  22:39  01:30   06:38  07:44  10:44  10:45  12:23:12 45
Tom Hunt  BIKE M 66  27:25:39 Day 1, 9:00  12:24  12:32   14:32  14:56   18:52 19:13   21:40  23:59  04:32  06:10  09:51  10:18  12:25:39 46
Rob Fleckenstein  BIKE M 46  27:34:50 Day 1, 9:00  12:24  12:25   14:36 14:55   18:52 19:12   21:35  03:15  07:29  08:04  11:07  11:08  12:34:50 47
Robert Ostrom  BIKE M 106  27:39:10 Day 1, 9:00  12:25  12:33       18:57  19:23   22:00  00:26  04:50  07:05  10:19  10:32   12:39:10 48
Jason Dennis  BIKE M 144  27:39:10 Day 1, 9:00  12:25 12:33   14:36 14:55   18:57 19:25   22:00   00:26  04:50  07:05  10:19  10:32  12:39:10 49
Mike Morganson  BIKE M 102  28:09:02 Day 1, 9:00  12:24  12:25   14:34  14:55  18:52  19:12   21:35  03:15   07:29  08:04  11:07  11:39  13:09:02 50
David Hart  BIKE M 57  28:13:14 Day 1, 9:00  11:59  12:02  13:53  14:11  17:51 18:26   20:42  01:08  04:55  08:31  11:08  11:38  13:13:14 51
Brandon Hill  BIKE M 60  28:46:10 Day 1, 9:00  13:00  13:10  15:12  15:58   19:49 20:19   22:29  2:40   06:49  08:53  11:37  12:03  13:46:10 52
Brian Skean  BIKE M 118  29:28:12 Day 1, 9:00  12:46  12:56  14:58  15:19   19:26  20:10  22:31  04:38  08:28  09:24  12:23  12:47  14:28:12 53
Harry Moore  BIKE M 101  29:28:29 Day 1, 9:00  12:52  13:00  15:12  15:24   19:22  20:10   22:31  04:38   08:28  09:24  12:23  12:47  14:28:29 54
Dwight Iverson  BIKE M 68  29:28:30 Day 1, 9:00  12:40  12:52  15:08  15:32   19:46 20:18   22:38  04:25  08:28  09:24  12:23  12:47  14:28:30 55
Victor Shen  BIKE M 117  29:55:25 Day 1, 9:00  12:46    15:38  15:55   19:52  21:12  23:45    10:18  10:54  13:30  13:39  14:55:25 56
Mike Briseno  BIKE M 22  30:31:53 Day 1, 9:00  13:14  13:30  16:07 16:27   20:45  22:10  00:51  02:04  10:07  10:54  14:02  14:11  15:31:53 57
Brian Van Voorhees  BIKE M 128  30:43:23 Day 1, 9:00  12:50  13:04  15:19  15:29   19:52  20:34  23:29  03:12   07:49  09:25  12:44  13:30  15:43:23 58
Derek Jotzat  BIKE M 73  30:43:24 Day 1, 9:00  12:31  12:42  14:36  15:05   19:16  20:34   23:29  03:12  07:48  09:25  12:44  13:30  15:43:24 59
Thomas Younkman  BIKE M 134  31:39:09 Day 1, 9:00  13:17  13:27  15:50  16:33   21:14  22:04  01:02   05:17  09:52  10:54  14:02  14:36  16:39:09 60
Frances Castle  BIKE M 27  31:53:15 Day 1, 9:00  14:33  14:45   16:43 17:14   21:42  22:39   00:47  07:47  11:18  11:45  15:02  15:22  16:53:15 61
William Higgins  BIKE M 59  32:01:01 Day 1, 9:00  11:56  12:09  14:03  15:35  19:44 20:27   22:30  08:17  11:30   12:14  14:58  15:25  17:04:01 62
John Hoover  BIKE M 64  41:49:23 Day 1, 9:00  13:55  14:07  17:09  17:34   23:42  00:07   04:27  08:08  14:53 15:22   21:25  21:41 2:49:23 63
Lang Evans  BIKE M 42  DNF Day 1, 9:00  13:28    16:06  16:23   21:17 22:56   02:59   OUT           DNF  
Sean Grady  BIKE M 52  DNF Day 1, 9:00  11:35  OUT                      DNF  
Roger Kemppel  BIKE M 77  DNF Day 1, 9:00  13:57  OUT                      DNF  
Howard Levine  BIKE M 87  DNF Day 1, 9:00  13:17  13:25   OUT                    DNF  
Michael Sullivan  BIKE M 121  DNF Day 1, 9:00  12:15  12:15  14:20  14:35   18:39  19:16   21:52  SCR          DNF  
Jason Wilson  BIKE M 133  DNF Day 1, 9:00  12:24  12:51  14:58  15:13   19:50 20:28   23:41  SCR          DNF  
                                         
Rachael Gano  FOOT F 49  29:34:34 Day 1, 9:00  13:35  13:46   16:38 16:54   21:40 22:23   01:25  02:02   07:24  08:01  11:57  12:34  14:34:34 1
Laura Mcdonough  FOOT F 96  30:55:14 Day 1, 9:00  13:38  13:46   17:01  17:16   22:42  23:29   02:51  03:38   08:56  09:14  12:58  13:14  15:55:14 2
Christine Bennett  FOOT F 12  30:55:17 Day 1, 9:00  13:59  14:03  17:15 17:26   22:42 23:23   02:51   04:00  08:57  0914  12:58  13:14  15:55:17 3
Jane Baldwin  FOOT F 5  33:23:25 Day 1, 9:00  14:01  14:04   17:33 17:47   23:10 23:38   03:38   04:25   10:15  10:28  15:12  15:22  18:23:25 4
Carole Holley  FOOT F 63  38:53:00 Day 1, 9:00  15:28   15:41   19:20  19:49  01:30  02:36   06:59  09:29  15:30  15:35  20:28  20:52  23:53:00 5
Mary Beck  FOOT F 10  39:33:04 Day 1, 9:00  15:12  15:28  19:29 20:05   02:10  03:06   07:11  09:33  15:32  16:23  20:56  21:13  00:33:04 6
Sylvia Margraff  FOOT F 91  39:33:04 Day 1, 9:00  15:13   15:28   19:29  20:03   02:10   03:06   07:11  09:33  15:32  16:23  20:56  21:13  00:33:04 7
Morgan Roper  FOOT F 114  DNF Day 1, 9:00  15:45 15:54   20:20  OUT                   DNF  
Jeni Mcdaniel  FOOT F 95  DNS Day 1, 9:00    OUT                      DNF  
                                         
David Johnston  FOOT M 72  21:19:28 Day 1, 9:00  12:32  12:33  14:40 14:41   18:16  18:25   21:01 21:06   00:56   01:00 04:01  04:04   06:19:28 1
Martti Lindeke  FOOT M 89  34:26:09 Day 1, 9:00  13:57  14:08   17:13  17:29   22:40  23:30   02:59  04:24   09:52  11:25  15:48  16:20  19:26:09 2
Stephen Sweezey  FOOT M 122  34:26:14 Day 1, 9:00  13:57  14:05   17:13  17:29   22:42  23:34   02:59   04:24   09:52  11:25  15:49  16:20  19:26:14 3
Kelly Totten  FOOT M 125  37:00:00 Day 1, 9:00  15:00  15:09   19:00  19:31  01:07   01:52   05:42  07:01  12:41  13:29  18:01  18:37  22:00:00 4
DAVID BARGEN  FOOT M 135  37:20:08 Day 1, 9:00  14:21    18:20   19:00   00:06  01:00  04:48   06:28  12:12  13:29  17:54  18:47  22:20:08 5
Jamshid Khajavi  FOOT M 78  38:44:30 Day 1, 9:00  15:24 15:27   19:35 19:36   02:18   03:25   07:42  08:17  15:17  15:27  20:15  20:16  23:44:30 6
Bernd Meyer  FOOT M 99  38:53:00 Day 1, 9:00  14:33  14:45  18:49  19:51   01:42   03:04   06:59  09:24  15:30  15:35  20:29  20:52  23:53:00 7
James Hadlock  FOOT M 55  40:07:11 Day 1, 9:00  15:35 15:53   20:10  20:52   03:56  04:00   08:26  09:46  15:30  16:26  20:54  21:13  01:07:11 8
Charton Dominique  FOOT M 38  40:30:32 Day 1, 9:00  15:37   15:52   20:00 20:48   03:24  OUT   08:50  10:59   16:57  17:40  22:12  22:30  01:30:32 9
Blanchard Eric  FOOT M 41  40:30:32 Day 1, 9:00  15:37  15:52   20:00 20:48   03:24  OUT   08:50  10:59  16:57  17:40  22:12  22:23  01:30:32 10
Ben  Haag  FOOT M 141  40:59:20 Day 1, 9:00 15:08  15:19   19:23 19:35   01:27  02:59   08:50  09:25  15:30  17:18  22:12  22:30  01:59:20 11
Joel Haag  FOOT M 139  40:59:36 Day 1, 9:00  15:08  15:19   19:23  19:35   01:27  02:59   08:50  09:25  15:30  17:18  22:12  22:30  01:59:36 12
Adnan Khera  FOOT M 79  41:24:36 Day 1, 9:00  15:12  15:50  19:36 20:15   02:02   03:25   07:26  08:38  15:26  16:18  21:10   22:30  02:24:36 13
Eric Roberts  FOOT M 147  42:25:39 Day 1, 9:00  14:28  14:38  18:07 18:37   00:24  01:03   05:31  10:08  16:44  17:32  22:47  00:09  03:25:39 14
Brandon Butler  FOOT M 25  43:23:30 Day 1, 9:00  14:10  14:35  18:01 18:41   00:24  01:03   05:31  10:08  16:44  17:32  22:48  00:09  04:23:30 15
Jody Potosky   FOOT M 138  45:26:10 Day 1, 9:00  15:43  15:54   20:36  20:42   04:28     07:33  11:36  19:30  20:42  02:10  02:25  06:26:10 16
Paolo Pizzato  FOOT M 107  45:39:14 Day 1, 9:00  15:32  15:54   20:00  20:57   04:10   OUT   07:33  11:19  18:05  18:05  02:10  02:46  06:39:14 17
Dustin Glazier  FOOT M 51  DNF Day 1, 9:00  14:57  15:07   19:00  19:27   02:33   04:00  08:57  OUT          DNF  
Kenneth Greenberg  FOOT M 54  DNF Day 1, 9:00 15:43  15:53   20:16  20:49   04:10     09:59  11:24  SCR        DNF  
Peter Hjellen  FOOT M 61  DNF Day 1, 9:00  15:50  OUT                       DNF  
Fred Hveding  FOOT M 67  DNF Day 1, 9:00  13:34  13:53   16:41  16:57   21:39  22:23  02:35 OUT          DNF  
Zachary Knittle  FOOT M 81  DNF Day 1, 9:00  15:13 OUT                       DNF  
Houston Laws  FOOT M 83  DNF Day 1, 9:00  13:30    16:33 16:53   21:42 OUT               DNF  
Adam Martinez  FOOT M 93  DNF Day 1, 9:00  15:22  15:33   19:36  20:17   02:02  03:25   08:01  OUT          DNF  
Ron Nicholl  FOOT M 103  DNF Day 1, 9:00    OUT                      DNF  
JORGE HERNENDEZ  FOOT M 137  DNF Day 1, 9:00  15:28   15:53   19:43   20:20   03:16  04:00  11:18  12:59  SCR        DNF  
                                         
Jan Tomsen  SKI F 124  23:26:59 Day 1, 9:00  13:28 13:37  16:19  16:31   20:27  20:48  23:23  23:00  03:53   04:04  06:34  06:40   08:26:59 1
Aurora Agee SKI F 1  28:26:41 Day 1, 9:00  13:18  13:27  15:49 16:24   19:55 20:23   22:45  00:26  04:26  08:01  10:53  11:31  13:26:41  2
Lisl Coady  SKI F 30  DNF Day 1, 9:00   OUT                       DNF  
Shawn Mctaggart  SKI F 98  DNF Day 1, 9:00    OUT                      DNF  
                                         
Samuel Chamberlain  SKI M 28  37:32:06 Day 1, 9:00  13:02  13:16  15:42 16:33   20:39  21:55  02:26  09:18   13:19  14:50  18:04  19:20  21:32:06  1
Asher Harley  SKI M 56  45:19:48 Day 1, 9:00  15:50 16:00   20:22  20:56   02:27  03:40   08:43  10:56   18:37  18:37  02:04  03:02  06:19:48 2
Gregory Mills  SKI M 100  DNF Day 1, 9:00    OUT                      DNF